Aktuelle Tabelle
Diese Spielerinnen bilden unser Team für das Jahr 2025/2026
Rückrunde
| Position | Name | Spiele | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Beger (SBEM) | 3 | 4:5 | 1360 |
| 2 | Milena Kohser (SBEM) | 3 | 5:4 | 1450 |
| 3 | Conny Moses | 1265 | ||
| 4 | Melanie Pfleger | 2 | 1:5 | 1170 |
| 5 | Annika Mühle (SBEM) | 1 | 0:3 | 1170 |
| 6 | Nelly Krumpolt (SBEM) | 3 | 2:7 | 1166 |
| 7 | Surina Helbig (SBEM) | 1057 | ||
| 8 | Annalena Scheffler (SBEM) | 916 |
Hinrunde
| Position | Name | Spiele | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Beger (SBEM) | 8 | 20:4 | 1400 |
| 2 | Conny Moses | 7 | 12:9 | 1296 |
| 3 | Melanie Pfleger | 7 | 10:11 | 1182 |
| 4 | Annika Mühle (SBEM) | 1 | 1:2 | 1168 |
| 5 | Milena Kohser (SBEM) | 4 | 12:0 | 1377 |
| 6 | Nelly Krumpolt (SBEM) | 9 | 11:16 | 1133 |
| 7 | Julianne Zahnow | 1152 | ||
| 8 | Kristin Kohser |
Achtung, die Spielerstatistiken werden nicht automatisch mit dem TTLive System aktualisiert
Auf dem Bild (v.l.n.r.): Conny Moses, Melanie Pfleger, Nora Beger und Nelly Krumpolt - leider nicht dabei: Milena Kohser und Annika Mühle